ディスプレイ付 中型タイプ ~仕様と使い方
| ディスプレイ仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 32型 32BDL3650Q/11 | 43型 43BDL3650Q/11 | 50型 50BDL3650Q/11 | 55型 55BDL3650Q/11 |
| 表示画面サイズ | 696.96 x 392.04 mm | 941.184 x 529.416 mm | 1096 x 616.46 mm | 1209.6 x 680.4 mm |
| 解像度 | 1,920 × 1,080 画素 | |||
| 輝度 | 350cd/㎡ | 400cd/㎡ | ||
| 消費電力 | 最大84W 標準41W | 最大162W 標準84W | 最大169W 標準97W | 最大185W 標準111W |
| 対応メディア | USBメモリ | |||
| 静止画 | JPEG / PNG | |||
| 動画 | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.263 / H.264 / H.265 /VP8 / VP9 / Motion JPEG | |||
| 音声 | MP3 / WMA / AAC,M4A | |||
| スライドショー間隔 | 5 / 10 / 15 / 20 秒 | |||
| 静止画エフェクト | あり | |||
| スピーカー出力 | 10W + 10W | |||
| 電源入力 | AC100~240V 50/60Hz | |||
| 環境条件(温度) | 0~40℃ | |||
| 環境条件(湿度) | 20~80%(結露なし) | |||
| 連続稼働時間 | 18時間連続稼働推奨 | |||
| 保証期間 | 3年間センドバック保証(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません) | |||
使用方法

コンテンツ制作ソフト等を使用し、
動画・静止画・音声などのコンテンツを
準備します。
※対応形式はディスプレイ仕様の各項目を
ご覧ください。
>>PowerPoint動画作成フォーム
>>PowerPoint静止画作成フォームをご用意しました
動画・静止画・音声などのコンテンツを
準備します。
※対応形式はディスプレイ仕様の各項目を
ご覧ください。
>>PowerPoint動画作成フォーム
>>PowerPoint静止画作成フォームをご用意しました
Step①で制作したコンテンツ素材を
USBメモリに保存します。
※USBメモリは付属しておりません。
別途ご用意をお願いいたします。
USBメモリに保存します。
※USBメモリは付属しておりません。
別途ご用意をお願いいたします。
コンテンツ素材を入れたUSBメモリを
ディスプレイに挿し込みます。
ディスプレイに挿し込みます。
詳しい再生方法はこちらをダウンロードしてください
